1 Měděné jádro, tř. 5
2 PVC izolace
3 PVC plášť
Prohlášení o shodě získáte
u vašeho obchodního zástupce
Jmenovité napětí
300/500 V
Zkušební napětí
2 kV
Flexibilní uložení
teplotní rozsah: –5 °C až +70 °C
Pevné uložení
teplotní rozsah: –30 °C až +90 °C
Barevné provedení žil
HD 308 S2, označení žil pro barevné žíly, označení JB a OB
označení žil JZ: 1 žíla zel.žl., další žíly černé číslované
označení žil OZ: všechny žíly černé číslované
Barva pláště
šedá
Standardní balení
Kruhy, bubny.
Kabel | hmotnostkg/km | průměr kabelumm | obsah Cukg/km | obsah Alkg/km | skladem m |
---|---|---|---|---|---|
YSLY (CMSM) 10 x 0,5 | 114 | 8,6 | 50 | 0 | |
YSLY (CMSM) 12 x 0,5 | 128 | 8,9 | 60 | 0 | |
YSLY (CMSM) 12 x 0,75 | 165 | 9,7 | 90 | 0 | |
YSLY (CMSM) 2 x 0,5 | 35 | 4,8 | 10 | 0 | |
YSLY (CMSM) 2 x 0,75 | 42 | 5,3 | 15 | 0 | |
YSLY (CMSM) 2 x 1 | 50 | 5,5 | 20 | 0 | |
YSLY (CMSM) 2 x 1,5 | 63 | 6,3 | 30 | 0 | |
YSLY (CMSM) 2 x 2,5 | 101 | 7,6 | 50 | 0 | |
YSLY (CMSM) 3 x 0,5 | 41 | 5,1 | 15 | 0 | |
YSLY (CMSM) 3 x 0,75 | 50 | 5,5 | 22,5 | 0 | |
YSLY (CMSM) 3 x 1 | 61 | 5,9 | 30 | 0 | |
YSLY (CMSM) 3 x 1,5 | 79 | 6,6 | 45 | 0 | |
YSLY (CMSM) 3 x 2,5 | 127 | 8,2 | 75 | 0 | |
YSLY (CMSM) 4 x 0,5 | 49 | 5,7 | 20 | 0 | |
YSLY (CMSM) 4 x 0,75 | 64 | 6,2 | 30 | 0 | |
YSLY (CMSM) 4 x 1 | 75 | 6,5 | 40 | 0 | |
YSLY (CMSM) 4 x 1,5 | 98 | 7,3 | 60 | 0 | |
YSLY (CMSM) 4 x 2,5 | 160 | 9 | 100 | 0 | |
YSLY (CMSM) 5 x 0,5 | 60 | 6,2 | 25 | 0 | |
YSLY (CMSM) 5 x 0,75 | 77 | 6,7 | 37,5 | 0 | |
YSLY (CMSM) 5 x 1 | 95 | 7,1 | 50 | 0 | |
YSLY (CMSM) 5 x 1,5 | 123 | 8,1 | 75 | 0 | |
YSLY (CMSM) 5 x 2,5 | 197 | 10 | 125 | 0 | |
YSLY (CMSM) 7 x 0,5 | 77 | 6,7 | 35 | 0 | |
YSLY (CMSM) 7 x 0,75 | 99 | 7,4 | 52,5 | 0 | |
YSLY (CMSM) 7 x 1 | 114 | 8 | 70 | 0 | |
YSLY (CMSM) 7 x 1,5 | 161 | 8,9 | 105 | 0 | |
YSLY (CMSM) 7 x 2,5 | 256 | 11,1 | 175 | 0 | |
YSLY 10 x 0,75 | 160 | 9,4 | 75 | 0 | |
YSLY 10 x 1 | 179 | 10,2 | 100 | 0 | |
YSLY 10 x 1,5 | 237 | 11,3 | 150 | 0 | |
YSLY 10 x 2,5 | 379 | 14,3 | 250 | 0 | |
YSLY 12 x 1 | 211 | 10,5 | 120 | 0 | |
YSLY 12 x 1,5 | 277 | 11,8 | 180 | 0 | |
YSLY 12 x 2,5 | 447 | 14,8 | 300 | 0 | |
YSLY 14 x 0,5 | 149 | 9,5 | 70 | 0 | |
YSLY 14 x 1 | 244 | 11 | 140 | 0 | |
YSLY 14 x 1,5 | 319 | 12,6 | 210 | 0 | |
YSLY 15 x 0,75 | 210 | 10,9 | 112,5 | 0 | |
YSLY 16 x 0,5 | 164 | 10 | 80 | 0 | |
YSLY 16 x 0,75 | 240 | 11,5 | 120 | 0 | |
YSLY 16 x 1 | 280 | 11,8 | 160 | 0 | |
YSLY 16 x 1,5 | 364 | 13,4 | 240 | 0 | |
YSLY 16 x 2,5 | 603 | 16,7 | 400 | 0 | |
YSLY 18 x 0,5 | 185 | 10,5 | 90 | 0 | |
YSLY 18 x 0,75 | 240 | 11,8 | 135 | 0 | |
YSLY 18 x 1 | 303 | 12,7 | 180 | 0 | |
YSLY 18 x 1,5 | 411 | 14,2 | 270 | 0 | |
YSLY 18 x 2,5 | 657 | 17,8 | 450 | 0 | |
YSLY 2 x 4 | 138 | 9 | 80 | 0 | |
YSLY 2 x 6 | 212 | 10,7 | 120 | 0 | |
YSLY 21 x 0,5 | 219 | 11,7 | 105 | 0 | |
YSLY 21 x 0,75 | 282 | 12,8 | 157,5 | 0 | |
YSLY 21 x 1 | 339 | 13,7 | 210 | 0 | |
YSLY 21 x 1,5 | 476 | 15,4 | 315 | 0 | |
YSLY 25 x 0,5 | 256 | 12,6 | 125 | 0 | |
YSLY 25 x 0,75 | 333 | 13,9 | 187,5 | 0 | |
YSLY 25 x 1 | 395 | 14,7 | 250 | 0 | |
YSLY 25 x 1,5 | 566 | 16,7 | 375 | 0 | |
YSLY 25 x 2,5 | 887 | 21,1 | 625 | 0 | |
YSLY 26 x 1,5 | 584 | 17,3 | 390 | 0 | |
YSLY 3 x 4 | 181 | 9,7 | 120 | 0 | |
YSLY 3 x 6 | 272 | 11,5 | 180 | 0 | |
YSLY 30 x 0,5 | 310 | 13,5 | 150 | 0 | |
YSLY 32 x 1,5 | 717 | 18,7 | 480 | 0 | |
YSLY 34 x 0,5 | 331 | 14,3 | 170 | 0 | |
YSLY 34 x 0,75 | 435 | 15,9 | 255 | 0 | |
YSLY 34 x 1 | 536 | 17 | 340 | 0 | |
YSLY 34 x 1,5 | 741 | 19,4 | 510 | 0 | |
YSLY 34 x 2,5 | 1.231,0 | 24,6 | 850 | 0 | |
YSLY 4 x 10 | 593 | 16,2 | 400 | 0 | |
YSLY 4 x 120 | 5.673,0 | 46,5 | 4,800,0 | 0 | |
YSLY 4 x 16 | 897 | 19,1 | 640 | 0 | |
YSLY 4 x 25 | 1.314,0 | 23,5 | 1,000,0 | 0 | |
YSLY 4 x 35 | 1.807,0 | 26,4 | 1,400,0 | 0 | |
YSLY 4 x 4 | 230 | 10,7 | 160 | 0 | |
YSLY 4 x 50 | 2.557,0 | 31,8 | 2,000,0 | 0 | |
YSLY 4 x 6 | 353 | 12,8 | 240 | 0 | |
YSLY 4 x 70 | 3.489,0 | 36,2 | 2,800,0 | 0 | |
YSLY 4 x 95 | 4.501,0 | 42,1 | 3,800,0 | 0 | |
YSLY 40 x 0,5 | 409 | 15,2 | 200 | 0 | |
YSLY 41 x 0,75 | 535 | 17,4 | 307,5 | 0 | |
YSLY 41 x 1 | 674 | 18,9 | 410 | 0 | |
YSLY 42 x 0,75 | 547 | 17,8 | 315 | 0 | |
YSLY 42 x 1 | 680 | 19 | 420 | 0 | |
YSLY 42 x 1,5 | 933 | 21,6 | 630 | 0 | |
YSLY 5 x 10 | 783 | 18,1 | 500 | 0 | |
YSLY 5 x 16 | 1.117,0 | 21,5 | 800 | 0 | |
YSLY 5 x 25 | 1.648,0 | 26,2 | 1,250,0 | 0 | |
YSLY 5 x 35 | 2.213,0 | 29,6 | 1,750,0 | 0 | |
YSLY 5 x 4 | 287 | 11,8 | 200 | 0 | |
YSLY 5 x 50 | 2.920,0 | 35 | 2,500,0 | 0 | |
YSLY 5 x 6 | 431 | 14,2 | 300 | 0 | |
YSLY 5 x 70 | 3.660,0 | 40 | 3,500,0 | 0 | |
YSLY 50 x 0,5 | 510 | 17,2 | 250 | 0 | |
YSLY 50 x 0,75 | 643 | 19,2 | 375 | 0 | |
YSLY 50 x 1 | 823 | 20,7 | 500 | 0 | |
YSLY 50 x 1,5 | 1.102,0 | 23,5 | 750 | 0 | |
YSLY 50 x 2,5 | 1.860,0 | 30 | 1,250,0 | 0 | |
YSLY 6 x 0,75 | 95 | 7,1 | 43 | 0 | |
YSLY 6 x 1,5 | 155 | 8,5 | 90 | 0 | |
YSLY 61 x 0,5 | 595 | 18,5 | 305 | 0 | |
YSLY 61 x 1 | 951 | 22,2 | 610 | 0 | |
YSLY 61 x 1,5 | 1.328,0 | 25,2 | 915 | 0 | |
YSLY 7 x 10 | 1.080,0 | 20 | 700 | 0 | |
YSLY 7 x 16 | 1.768,0 | 23,7 | 1,120,0 | 0 | |
YSLY 7 x 25 | 2.187,0 | 29 | 1,750,0 | 0 | |
YSLY 7 x 4 | 375 | 13,1 | 280 | 0 | |
YSLY 7 x 6 | 561 | 15,7 | 420 | 0 | |
YSLY 8 x 1,5 | 188 | 10,6 | 120 | 0 | |
YSLY 80 x 0,75 | 1.005 | 23,6 | 600 | 0 | |
YSLY 9 x 1 | 156 | 10 | 90 | 0 | |
YSLY 9 x 1,5 | 220 | 11 | 135 | 0 |
Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. skladem
Ostatní kabely skladem
Kabely na objednávku