H03,05VV-F, H03VVH2-F

1 Měděné jádro, tř. 5
2 PVC izolace
3 PVC plášť

Prohlášení o shodě získáte
u vašeho obchodního zástupce

Kontaktujte nás

H03VV-F, H05VV-F, H03VVH2-F. Flexibilní PVC silové vodiče v suchém prostředí pro nízké a střední mechanická namáhání k pohyblivým přívodům.

Jmenovité napětí

300/500 V

Zkušební napětí

2 kV

Nejnižší teplota

montáž a manipulace: +5 °C

Barevné provedení žil

HD 308 S2

Barva pláště

bílá, černá, jiné dle dohody

Dovolená provozní teplota

–15 °C až +70 °C

Nejvyšší teplota při skladování

+40 °C

Standardní balení

Kruhy po 100 m

 
Kabel hmotnostkg/km průměr kabelumm obsah Cukg/km obsah Alkg/km skladem m
H03VV-F 2 X 0,5 395,99,80
H03VV-F 2 X 0,75 486,314,70
H03VV-F 3 G 0,5 45,96,314,70
H03VV-F 3 G 0,75 57,86,7220
H03VV-F 4 G 0,5 55,36,919,60
H03VV-F 4 G 0,75 717,3290
H03VVH2-F 2 X 0,50 b. 29,73,7x5,99,80
H03VVH2-F 2 X 0,50 č. 29,73,7x5,99,80
H03VVH2-F 2 X 0,75 b. 34,63,8x6,314,70
H03VVH2-F 2 X 0,75 č. 34,63,8x6,314,70
H05VV-F 2 X 0,75 57,17,214,70
H05VV-F 2 X 1 62,47,519,60
H05VV-F 2 X 1,5 89,28,6290
H05VV-F 2 X 2,5 137,210,6490
H05VV-F 2 X 4 184,112,1780
H05VV-F 3 G 0,75 70,67,6220
H05VV-F 3 G 1 79,98290
H05VV-F 3 G 1,5 110,99,4440
H05VV-F 3 G 2,5 167,611,4740
H05VV-F 3 G 4 230,413,11180
H05VV-F 4 G 0,75 848,3290
H05VV-F 4 G 1 98,99390
H05VV-F 4 G 1,5 138,710,5590
H05VV-F 4 G 2,5 206,712,5980
H05VV-F 4 G 4 27614,31570
H05VV-F 5 G 0,75 102,59,3370
H05VV-F 5 G 1 116,39,8490
H05VV-F 5 G 1,5 173,711,6740
H05VV-F 5 G 2,5 252,813,91230
H05VV-F 5 G 4 357,316,11960
 
sklad