YSLCY (CMFM)

1 Měděné jádro, tř. 5
2 PVC izolace
3 Umělohmotná folie
4 Cu stínění
5 PVC plášť

Prohlášení o shodě získáte
u vašeho obchodního zástupce

Kontaktujte nás

Ovládací PVC vodiče s Cu stíněním. Jako stíněné signální a impulzivní vedení v měřící, řídící a regulační technice, kde stínění slouží jako ochrana proti vnějším vlivům, jako jsou elektrická magnetická pole, rušivé frekvence atd.

Jmenovité napětí

300/500 V

Zkušební napětí

2 kV

Flexibilní uložení

teplotní rozsah: –5 °C až +70 °C

Pevné uložení

teplotní rozsah: –30 °C až. +90 °C

Barevné provedení žil

HD 308 S2, označení žil pro barevné žíly

označení žil JZ: 1 žíla zel.žl., další žíly černé číslované

označení žil OZ: všechny žíly černé číslované

Barva pláště

šedá

Standardní balení

Kruhy, bubny.

 
Kabel hmotnostkg/km průměr kabelumm obsah Cukg/km obsah Alkg/km skladem m
YSLCY (CMFM) 12 x 0,5 2089,81040
YSLCY (CMFM) 12 x 1 28611,51850
YSLCY (CMFM) 12 x 1,5 365132680
YSLCY (CMFM) 12 x 2,5 40715,94080
YSLCY (CMFM) 2 x 0,5 455,6360
YSLCY (CMFM) 2 x 1 836,5510
YSLCY (CMFM) 2 x 1,5 977,1650
YSLCY (CMFM) 2 x 2,5 1618,5920
YSLCY (CMFM) 3 x 0,5 555,9430
YSLCY (CMFM) 3 x 1 1116,7620
YSLCY (CMFM) 3 x 1,5 1247,6820
YSLCY (CMFM) 3 x 2,5 18791180
YSLCY (CMFM) 4 x 0,5 736,4490
YSLCY (CMFM) 4 x 1 1317,4740
YSLCY (CMFM) 4 x 1,5 1668,21000
YSLCY (CMFM) 4 x 2,5 2419,91470
YSLCY (CMFM) 5 x 0,5 917570
YSLCY (CMFM) 5 x 1 1558,1880
YSLCY (CMFM) 5 x 1,5 19291190
YSLCY (CMFM) 5 x 2,5 274111760
YSLCY (CMFM) 7 x 1 1908,81120
YSLCY (CMFM) 7 x 1,5 2459,81540
YSLCY (CMFM) 7 x 2,5 344122530
YSLCY 10 x 0,75 21710,41210
YSLCY 12 x 0,75 23110,91380
YSLCY 18 x 0,75 31412,82110
YSLCY 18 x 1 39313,82680
YSLCY 18 x 1,5 55615,53730
YSLCY 2 x 0,75 566,2430
YSLCY 2 x 6 18012,51700
YSLCY 25 x 0,5 35413,72110
YSLCY 25 x 0,75 43415,22800
YSLCY 25 x 1 658163540
YSLCY 25 x 1,5 737185300
YSLCY 27 x 1,5 750205600
YSLCY 3 x 0,75 706,5520
YSLCY 34 x 0,75 52917,13460
YSLCY 34 x 1 75918,44580
YSLCY 34 x 1,5 96620,96860
YSLCY 4 x 0,75 967610
YSLCY 4 x 10 74717,25350
YSLCY 4 x 16 1041208000
YSLCY 4 x 25 146024,712800
YSLCY 4 x 4 30711,62480
YSLCY 4 x 6 402143430
YSLCY 5 x 0,75 1577,8720
YSLCY 5 x 10 86119,36350
YSLCY 5 x 16 128922,29600
YSLCY 5 x 25 184027,515300
YSLCY 5 x 4 37012,82880
YSLCY 5 x 6 50615,54030
YSLCY 50 x 1 994226710
YSLCY 50 x 1,5 134224,810010
YSLCY 7 x 0,75 1688,4890
 
sklad