1 Měděné jádro, pocínované, tř. 5
2 Separační folie
3 Pryžová izolace
4 Chloroprenový plášť
Prohlášení o shodě získáte
u vašeho obchodního zástupce
Jmenovité napětí
0,6/1 kV (1-CHBU)
1,8/3 kV (3-CHBU)
3,6/6 kV (6-CHBU)
Zkušební napětí
4,5 kV (1-CHBU)
7,5 kV (3-CHBU)
15 kV (6-CHBU)
Provozní teplota jádra
+90 °C
Minimální teplota pokládky
–40 °C
Minimální teplota skladování
–40 °C
Barva izolace
černá (1-CHBU), přírodní (3, 6-CHBU)
Barva pláště
černá
Standardní balení
Kovové nebo dřevěné bubny.
Kabel | hmotnostkg/km | průměr kabelumm | obsah Cukg/km | obsah Alkg/km | skladem m |
---|---|---|---|---|---|
1-CHBU 1x120 | 1304 | 21,5 | 1176 | 0 | |
1-CHBU 1x150 | 1582 | 24 | 1470 | 0 | |
1-CHBU 1x185 | 1921 | 26 | 1813 | 0 | |
1-CHBU 1x240 | 2477 | 29 | 2352 | 0 | |
1-CHBU 1x300 | 3207 | 33 | 2940 | 0 | |
1-CHBU 1x35 | 418 | 13 | 343 | 0 | |
1-CHBU 1x50 | 578 | 15 | 490 | 0 | |
1-CHBU 1x70 | 797 | 17 | 686 | 0 | |
1-CHBU 1x95 | 1020 | 19 | 931 | 0 | |
3-CHBU 1x120 | 1318 | 23 | 1176 | 0 | |
3-CHBU 1x150 | 1667 | 25 | 1470 | 0 | |
3-CHBU 1x185 | 2020 | 27 | 1813 | 0 | |
3-CHBU 1x240 | 2625 | 30,5 | 2352 | 0 | |
3-CHBU 1x300 | 3326 | 34,5 | 2940 | 0 | |
3-CHBU 1x35 | 459 | 14,5 | 343 | 0 | |
3-CHBU 1x50 | 633 | 16,5 | 490 | 0 | |
3-CHBU 1x70 | 860 | 18,5 | 686 | 0 | |
3-CHBU 1x95 | 1119 | 21 | 931 | 0 | |
6-CHBU 1x120 | 1432 | 24 | 1176 | 0 | |
6-CHBU 1x150 | 1684 | 25,5 | 1470 | 0 | |
6-CHBU 1x185 | 2052 | 28 | 1813 | 0 | |
6-CHBU 1x240 | 2709 | 32 | 2352 | 0 | |
6-CHBU 1x300 | 3500 | 36 | 2940 | 0 | |
6-CHBU 1x35 | 521 | 16,5 | 343 | 0 | |
6-CHBU 1x400 | 4700 | 42 | 3920 | 0 | |
6-CHBU 1x50 | 678 | 18 | 490 | 0 | |
6-CHBU 1x70 | 911 | 20 | 686 | 0 | |
6-CHBU 1x95 | 1164 | 22 | 931 | 0 |
Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. skladem
Ostatní kabely skladem
Kabely na objednávku