1 Cu jádro tř.1 nebo 2
2 Izolace jádra ze skloslídových pásek
3 Zesítěná bezhalogenní izolace
4 HFRR výplň
5 HFRR plášť
Prohlášení o shodě získáte
u vašeho obchodního zástupce
Jmenovité napětí
0,6/1 kV
Zkušební napětí
4 kV
Nejnižší teplota
montáž a manipulace: –5 °C / sklad: –30 °C
Barevné provedení žil
HD 308 S2
Barva pláště
hnědá
Dovolená provozní teplota
–15 °C až +90 °C
Standardní balení
Kabelové bubny
Kabel | hmotnostkg/km | průměr kabelumm | obsah Cukg/km | obsah Alkg/km | skladem m |
---|---|---|---|---|---|
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 12x1,5 | 587 | 18 | 176 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 12x2,5 | 643 | 19,3 | 294 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 19x1,5 | 1 271 | 25,2 | 279 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 19x2,5 | 1 292 | 26 | 466 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x10 | 180 | 10 | 98 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x120 | 1 309 | 19,9 | 1 176 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x150 | 1 588 | 21,9 | 1 470 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x16 | 234 | 10,3 | 157 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x185 | 1 962 | 24 | 1 813 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x240 | 2 519 | 26,3 | 2 352 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x25 | 348 | 12,3 | 245 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x300 | 3 104 | 29,1 | 2 940 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x35 | 449 | 13,5 | 343 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x50 | 577 | 14,7 | 490 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x6 | 140 | 9 | 59 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x70 | 800 | 16,5 | 686 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 1x95 | 1 061 | 18,3 | 931 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 24x1,5 | 1 168 | 26 | 353 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 24x2,5 | 1 668 | 28,4 | 588 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x1,5 | 193 | 12 | 44 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x10 | 777 | 16,2 | 294 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x120+70 | 4 835 | 41,4 | 4 214 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x150+70 | 5 800 | 46,1 | 5 096 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x16 | 784 | 20,3 | 470 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x185+95 | 7 317 | 51,1 | 6 370 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x2,5 | 246 | 13 | 74 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x240+120 | 9 417 | 57,2 | 8 232 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x35+16 | 1 655 | 31 | 1 186 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x4 | 313 | 14 | 118 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x50+25 | 2 078 | 30,3 | 1 715 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x6 | 552 | 15,4 | 176 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x70+35 | 2 883 | 34,1 | 2 401 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x70+50 | 2 998 | 33,8 | 2 548 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 3x95+50 | 3 824 | 37,8 | 3 283 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x1,5 | 236 | 13 | 59 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x10 | 954 | 17,5 | 392 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x120 | 5 356 | 42,7 | 4 704 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x150 | 6 600 | 47 | 5 880 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x16 | 971 | 22,1 | 627 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x185 | 8 235 | 52,4 | 7 252 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x2,5 | 293 | 14 | 98 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x240 | 10 663 | 58,5 | 9 408 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x25 | 1 531 | 28,3 | 980 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x35 | 1 975 | 31 | 1 372 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x4 | 376 | 15 | 157 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x50 | 2 293 | 30,5 | 1 960 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x6 | 688 | 16,6 | 235 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x70 | 3 221 | 34,3 | 2 744 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 4x95 | 4 289 | 38,3 | 3 724 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x1,5 | 278 | 14 | 74 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x10 | 1 181 | 19,2 | 490 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x120 | 6 492 | 46,3 | 5 880 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x16 | 1 194 | 24,4 | 784 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x2,5 | 347 | 15 | 123 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x25 | 1 852 | 30,9 | 1 225 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x35 | 2 402 | 33,9 | 1 715 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x4 | 460 | 16 | 196 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x50 | 2 830 | 32,7 | 2 450 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x6 | 833 | 17,9 | 294 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x70 | 3 904 | 38 | 3 430 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 5x95 | 5 188 | 41,2 | 4 655 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 7x1,5 | 341 | 15 | 103 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - J - 7x2,5 | 433 | 16 | 172 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x10 | 180 | 10 | 98 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x120 | 1 309 | 19,9 | 1 176 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x150 | 1 588 | 21,9 | 1 470 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x16 | 234 | 10,3 | 157 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x185 | 1 962 | 24 | 1 813 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x240 | 2 519 | 26,3 | 2 352 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x25 | 348 | 12,3 | 245 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x300 | 3 104 | 29,1 | 2 940 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x35 | 449 | 13,5 | 343 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x50 | 577 | 14,7 | 490 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x6 | 140 | 9 | 59 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x70 | 800 | 16,5 | 686 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 1x95 | 1 061 | 18,3 | 931 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 2x1,5 | 169 | 11 | 29 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 2x10 | 420 | 15 | 196 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 2x2,5 | 212 | 12 | 49 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 2x4 | 265 | 13 | 78 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 2x6 | 315 | 13,5 | 118 | 0 | |
1-CXKH-V (1-CHKE-V) FE180/P60-R B2cas1d0 - O - 3x1,5 | 193 | 12 | 44 | 0 |
Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. skladem
Ostatní kabely skladem
Kabely na objednávku