1 Měděný vodič plný nebo lanovaný
2 PVC izolace
3 Výplň
4 PVC plášť
Prohlášení o shodě získáte
u vašeho obchodního zástupce
Jmenovité napětí
0,6/1 kV
Zkušební napětí
4 kV
Nejnižší teplota
montáž a manipulace: +5 °C / sklad: –30 °C
Barevné provedení žil
ČSN 33 01 66 ed. 2
Barva pláště
černá
Dovolená provozní teplota
–30 °C až +70 °C
Nejvyšší teplota při skladování
+40 °C
Poznámka
Odolnost vůči šíření plamene dle DIN 50265 2-1.
Kabel | hmotnostkg/km | průměr kabelumm | obsah Cukg/km | obsah Alkg/km | skladem m |
---|---|---|---|---|---|
1-CYKY-J 3x120+70 SM | 4543 | 38 | 4214 | 0 | |
1-CYKY-J 3x150+70 SM | 5426 | 42 | 5096 | 0 | |
1-CYKY-J 3x185+95 SM | 7254 | 49 | 6370 | 0 | |
1-CYKY-J 3x240+120 SM | 8800 | 53 | 8232 | 0 | |
1-CYKY-J 3x35+25 RMV/RMV | 1872 | 28 | 1274 | 0 | |
1-CYKY-J 3x50+25 SM/RMV | 2113 | 29 | 1715 | 0 | |
1-CYKY-J 3x50+35 SM/RMV | 2250 | 29 | 1813 | 0 | |
1-CYKY-J 3x70+50 SM | 3063 | 32 | 2548 | 0 | |
1-CYKY-J 3x95+50 SM | 3883 | 36 | 3283 | 0 | |
1-CYKY-J 4x120 SM | 5025 | 38 | 4704 | 0 | |
1-CYKY-J 4x150 SM | 6280 | 44 | 5880 | 0 | |
1-CYKY-J 4x185 SM | 7775 | 48 | 7252 | 0 | |
1-CYKY-J 4x240 SM | 10127 | 55 | 9408 | 0 | |
1-CYKY-J 4x25 RMV | 1566 | 26 | 980 | 0 | |
1-CYKY-J 4x35 RMV | 1945 | 28 | 1372 | 0 | |
1-CYKY-J 4x50 SM | 2168 | 30 | 1960 | 0 | |
1-CYKY-J 4x70 SM | 3204 | 32 | 2744 | 0 | |
1-CYKY-J 4x95 SM | 4094 | 36 | 3724 | 0 | |
1-CYKY-J 5x120 SM | 6870 | 47 | 5880 | 0 | |
1-CYKY-J 5x25 RMV | 1965 | 29 | 1225 | 0 | |
1-CYKY-J 5x35 RMV | 2399 | 31 | 1715 | 0 | |
1-CYKY-J 5x50 SM | 3002 | 33 | 2450 | 0 | |
1-CYKY-J 5x70 SM | 4105 | 38 | 3430 | 0 | |
1-CYKY-J 5x95 SM | 5495 | 42 | 4655 | 0 | |
1-CYKY-O 4x25 RMV | 1566 | 26 | 980 | 0 | |
1-YY-J 1x120 RMV | 1285 | 19 | 1176 | 0 | |
1-YY-J 1x150 RMV | 1575 | 21 | 1470 | 0 | |
1-YY-J 1x185 RMV | 1951 | 24 | 1813 | 0 | |
1-YY-J 1x240 RMV | 2532 | 26 | 2352 | 0 | |
1-YY-J 1x25 RMV | 350 | 12 | 245 | 0 | |
1-YY-J 1x300 RMV | 3141 | 29 | 2940 | 0 | |
1-YY-J 1x35 RMV | 430 | 13 | 343 | 0 | |
1-YY-J 1x400 RMV | 3974 | 32 | 3920 | 0 | |
1-YY-J 1x50 RMV | 570 | 14 | 490 | 0 | |
1-YY-J 1x500 RMV | 5067 | 36 | 4900 | 0 | |
1-YY-J 1x70 RMV | 776 | 16 | 686 | 0 | |
1-YY-J 1x95 RMV | 1050 | 18 | 931 | 0 | |
1-YY-O 1x120 RMV | 1285 | 19 | 1176 | 0 | |
1-YY-O 1x150 RMV | 1575 | 21 | 1470 | 0 | |
1-YY-O 1x185 RMV | 1951 | 24 | 1813 | 0 | |
1-YY-O 1x240 RMV | 2532 | 26 | 2352 | 0 | |
1-YY-O 1x25 RMV | 350 | 12 | 245 | 0 | |
1-YY-O 1x300 RMV | 3141 | 29 | 2940 | 0 | |
1-YY-O 1x35 RMV | 430 | 13 | 343 | 0 | |
1-YY-O 1x400 RMV | 3974 | 32 | 3920 | 0 | |
1-YY-O 1x50 RMV | 570 | 14 | 490 | 0 | |
1-YY-O 1x500 RMV | 5067 | 36 | 4900 | 0 | |
1-YY-O 1x70 RMV | 776 | 16 | 686 | 0 | |
1-YY-O 1x95 RMV | 1050 | 18 | 931 | 0 |
Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. skladem
Ostatní kabely skladem
Kabely na objednávku